| 設(shè)備設(shè)計(jì)規(guī)格 | |||||
| No | 項(xiàng)目 | 詳細(xì)內(nèi)容 | |||
| 1 | 產(chǎn)能 | 產(chǎn)能: 11.5萬平方呎/月 | |||
| 電鍍厚度: 表面電鍍厚度 12um | |||||
| 工作電流密度: 20 ASF | |||||
| 有效電鍍長度: 16M | |||||
| 工作時(shí)間:每月550小時(shí)計(jì)算 ( 22小時(shí) x 25天) | |||||
| 2 | 基本流程 | 上板→脫脂×5 →熱水洗 →頂噴水洗→水洗 →微蝕×2→水洗→水洗 | |||
| →酸洗×2→預(yù)鍍銅→鍍銅→鍍銅排出→頂噴水洗×2→水洗→下板 | |||||
| 3 | 操作方向 | 右 → 左(1臺(tái)) | |||
| 4 | 安裝地區(qū) | ||||
| 5 | 設(shè)備尺寸 | (L)22000mm × (W)4900mm × (H)4000mm | |||
| 6 | 上/下料區(qū) | 上、下板方式: 配合掛具手動(dòng)上下板臺(tái) 2套。 | |||
| 上、下板臺(tái)材質(zhì):主體 SUS304材質(zhì),其余配合使用功能選取。 | |||||
| 上、下板臺(tái)裝置固定方式: | |||||
| 7 | 脫脂(×5) | 槽體材質(zhì): 12 mm PP 板。 | |||
| 缸內(nèi)連續(xù)傳動(dòng)設(shè)計(jì),增加浸泡時(shí)間。 | |||||
| 4支 4kwTeflon發(fā)熱管,操作溫度為 45℃。 | |||||
| 4組氣缸沖擊掛架除氣泡震動(dòng)裝置。 | |||||
| 4組 1440W 28 Kz 超聲波裝置。 | |||||
| 1臺(tái)磁力泵過濾機(jī)(0.4KW,20"x 4) | |||||
| 1套自動(dòng)添加裝置(計(jì)量泵式自動(dòng)添加系統(tǒng)) | |||||
| 8 | 熱水洗 | 槽體材質(zhì): 12 mm PP 板。 | |||
| 采用缸底打氣攪拌設(shè)計(jì)。 | |||||
| 1組氣缸沖擊掛架除氣泡震動(dòng)。 | |||||
| 1組進(jìn)水流量計(jì)。 | |||||
| 2組 4kw SUS316 發(fā)熱管,操作溫度為 50℃。 | |||||
| 9 | 頂噴水洗 | 槽體材質(zhì): 12 mm PP 板。 | |||
| 采用缸底打氣攪拌設(shè)計(jì)。 | |||||
| 設(shè)頂噴管清洗陰極治具接觸位置。 | |||||
| 1組氣缸沖擊掛架除氣泡震動(dòng)。 | |||||
| 10 | 水洗 | 槽體材質(zhì): 12 mm PP 板。 | |||
| 采用缸底打氣攪拌設(shè)計(jì)。 | |||||
| 采用氣缸沖擊掛架除氣泡震動(dòng)。 | |||||
| 1組進(jìn)水流量計(jì)。 | |||||
| 11 | 微蝕(x2) | 槽體材質(zhì): 12 mm PP 板。 | |||
| 1支4kw Teflon 發(fā)熱管,操作溫度為 30℃。 | |||||
| 1組PP冷凍管 | |||||
| 1臺(tái)磁力泵過濾機(jī)(0.25KW,20"x 1) | |||||
| 氣缸沖擊掛架除氣泡震動(dòng)。 | |||||
| 12 | 水洗 | 槽體材質(zhì): 12 mm PP 板。 | |||
| 采用缸底打氣攪拌設(shè)計(jì)。 | |||||
| 采用氣缸打飛巴除氣泡震動(dòng)。 | |||||
| 13 | 水洗 | 槽體材質(zhì): 12 mm PP 板。 | |||
| 采用缸底打氣攪拌設(shè)計(jì)。 | |||||
| 采用氣缸打飛巴除氣泡震動(dòng)。 | |||||
| 1組進(jìn)水流量計(jì)。 | |||||
| 14 | 酸洗(x2) | 槽體材質(zhì): 12 mm PP 板。 | |||
| 1臺(tái)磁力泵過濾機(jī)(0.25KW,20"x 1) | |||||
| 采用氣缸沖擊掛架除氣泡震動(dòng)。 | |||||
| 15 | 鍍銅投入緩沖/預(yù)鍍 | 槽體材質(zhì): 15 mm PVC 板。 | |||
| 預(yù)鍍配6個(gè)∮2.5"x32"圓鈦籃連PP袋 | |||||
| 預(yù)鍍配兩組50mm寬x10mm厚x800mm長潛入式鈦包銅扁 | |||||
| 預(yù)鍍槽配1臺(tái)100A 5V 開關(guān)式整流器,雙面打電流 | |||||
| 雙面控制噴流管道,配流量計(jì)。 | |||||
| 16 | 鍍銅 (單列,有效電鍍長度16米) | 槽體材質(zhì): 15 mm PVC 板。 | |||
| 鍍銅槽設(shè)16米電鍍有效長度。 | |||||
| 鍍銅槽配3.75kw (30"x 18) 循環(huán)過濾裝置2臺(tái),出口設(shè)流量計(jì)。 | |||||
| 鍍銅槽配2.2 kw 磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵16臺(tái),單面控制噴流管道,配流量計(jì) | |||||
| 鍍銅槽配16臺(tái)500A 5V 開關(guān)式整流器,單面打電流。 | |||||
| 整流器電流輸出最大值為 30ASF﹐量產(chǎn)電流密度為 20 ASF。 | |||||
| 鍍銅槽配256個(gè)∮65mmx810mm長圓鈦籃連雙層PP袋,雙掛勾及活動(dòng)手柄,底部開孔。 | |||||
| 鈦籃有固定PPN架(底盤式設(shè)計(jì)),防止添加銅球掉進(jìn)缸內(nèi)。 | |||||
| 鍍銅槽配16組50mm寬x10mm厚x2000mm長潛入式鈦包銅扁 | |||||
| 可拆式陽極屏 | |||||
| 中間排水管道。 | |||||
| 采用缸底打氣攪拌設(shè)計(jì)。 | |||||
| 17 | 鍍銅排出緩沖 | 槽體材質(zhì): 15 mm PVC 板。 | |||
| 18 | 頂噴水洗 | 槽體材質(zhì): 12 mm PP 板。 | |||
| 采用缸底打氣攪拌設(shè)計(jì)。 | |||||
| 設(shè)頂噴管清洗陰極治具接觸位置。 | |||||
| 19 | 頂噴水洗 | 槽體材質(zhì): 12 mm PP 板。 | |||
| 采用缸底打氣攪拌設(shè)計(jì)。 | |||||
| 設(shè)頂噴管清洗陰極治具接觸位置。 | |||||
| 20 | 水洗 | 槽體材質(zhì): 12 mm PP 板。 | |||
| 采用缸底打氣攪拌設(shè)計(jì)。 | |||||
| 1組進(jìn)水流量計(jì)。 | |||||
| 21 | 出料段 | 采一次軟板長夾具手動(dòng)下料設(shè)計(jì)。 | |||
| 22 | 掛架準(zhǔn)備 | 掛架暫存設(shè)計(jì),充份時(shí)間更換掛架。 | |||
| 23 | 光澤劑添加 | 1套量杯式添加系統(tǒng) | |||
| 24 | 脫脂補(bǔ)給 | 1套定量添加系統(tǒng) | |||
| 25 | 鍍銅副槽 | 槽體材質(zhì):10 mm PVC 板。 | |||
| 1500 L槽容積儲(chǔ)存量 | |||||
| 2組鈦冷凍管 | |||||
| 2X12Kw 鈦發(fā)熱管 | |||||
| 缸底打氣攪拌 | |||||
| 26 | 碳處理系統(tǒng) | 13,000L標(biāo)準(zhǔn)碳處理系統(tǒng)1套 | |||

蘇公網(wǎng)安備32020602003742號(hào)